山东省高校第四届机器人大赛获奖名单公示
A双足竞步机器人
一等奖14项
学校 | 队名/作品名 | 队长 | 队员 | 指导教师 |
山东科技大学 | 两条腿队 | 高广 | 于光兴,常致富,魏佳佳,郝晓强 | 崔保春 |
滨州学院 | 滨院竞步一队 | 郭建国 | 李司扬,丁辉,房国栋,张友盼 | 赵娟 |
山东科技大学 | 追风队 | 杨阳 | 娄倩,张相,王勇,张兆臣 | 崔保春 |
山东科技大学 | 奔跑队 | 张林林 | 房佳月圆,许泽政,李晓,贾晨盛 | 宋红岩 |
山东科技大学 | cos | 胡启超 | 龚见素,焦玉科,邓金山,苏煴琳 | 吕常智 |
滨州学院 | 滨院竞步二队 | 房国栋 | 高超,丁辉,郭建国,李庆 | 程翔 |
山东农业大学 | 农大小生 | 刘光栋 | 李增然,成杰,刘兴隆,高宗斌 | 张观山 |
山东农业大学 | 岱宗梦想 | 张翼 | 陈坤鹏,张森彦,赵思鹏 | 丁筱玲 |
滨州学院 | 滨院竞步五队 | 赵建路 | 李司扬,李文波,房国栋,冯德胜 | 赵娟 |
青岛农业大学 | 飞鱼队 | 王鹏 | 吕永红,王志萍,石秋雨,张倩 | 白皓然 |
青岛理工大学 | 德沃尔 | 陈佛计 | 陶爽,宋福川,石上丘,唐圣期 | 雷建和 |
青岛农业大学 | 奔跑吧!机器人! | 曹铭润 | 崔西朋,张格,孙基凯,赵越 | 赵丽清 |
中国石油大学(华东) | 卓越工程师 | 魏嘉麟 | 于倩玉,廖建权,黄远胜,韩鲁斌 | 董磊 |
中国石油大学(华东) | 双足一队 | 朱晓楠 | 管庭龙,周冠宇,齐贤斌,曾诚玉 | 董磊 |
二等奖27项
学校 | 队名/作品名 | 队长 | 队员 | 指导教师 |
青岛黄海学院 | 黄海二队 | 汪洋 | 时陪昂,刘士铭,肖明月 | 曾实现 |
山东科技大学 | 少先队 | 郭天飞 | 高瑜,李响,赵丽,陈连明 | 崔保春 |
山东科技大学 | 翔梦 | 李瑞科 | 张玉帅,林勤华,Akuwudike Victor,Herve Yolola | 张丽丽 |
山东科技大学 | 机械狂人 | 张威 | 朱志伟,肖朋超,李云凯,李杨 | 毕丽君 |
青岛农业大学 | We_show | 马滨 | 孙国庆,尹然光,姜涵,王健 | 李娟 |
山东科技大学 | 连横 | 胡兆岐 | 邢书豪,程万元,李大振,吕双君 | 郝建军 |
鲁东大学 | 智能者 | 刘富城 | 李志强,路佳敏,杜江辉,刘甲 | 李洪斌 |
山东科技大学 | 追踪猎弓 | 梁怀国 | 于小婷,王艳芳,郭庆荣,张豫斌 | 范迪 |
山东大学威海分校 | 天族人 | 王洪昌 | 聂榕,马得银,刘浩,曾钰如 | 王小利 |
山东大学威海分校 | DRR团队 | 于林 | 赵明月,赵凯,姜旭垚,陈松松 | 王小利 |
山东大学威海分校 | F-move队 | 陆阳 | 李雅鑫,戴敬超,葛钰,吴孟桦 | 王小利 |
山东大学威海分校 | HIT-ROT | 公丕旭 | 李轩,苏文超,王洪亮,周明洁 | 王小利 |
山东大学威海分校 | 葫芦 | 边静远 | 裴佳欣,吴俊盼,刘一萱,王雪辉 | 王小利 |
滨州学院 | 滨院竞步六队 | 徐涛 | 丁辉,冯德胜,张友盼 | 贾荣丛 |
德州学院 | 飞跃队 | 卢士林 | 张奎庆 | 李彩霞 |
青岛农业大学 | 回旋踢 | 毛宁 | 于泽伟,郭若皓,杜崇贵,李芹 | 白皓然 |
青岛理工大学 | 新松队 | 李彩云 | 姜灼腾,田敬雷,储明行,郝思宇 | 刘素花 |
德州学院 | 双足机器人二队 | 张顺 | 田程,范振全,伊敏波,李玲 | 侯晓霞 |
青岛农业大学 | 巅峰队 | 王国涛 | 刘志鹏,左登超,段登志,牟昌红 | 白皓然 |
青岛农业大学 | TRANSFORMERS | 周伯男 | 臧鹏飞,黄伟,刘仕泽,王润东 | 白皓然 |
青岛农业大学 | 小金刚 | 朱学岩 | 李琳,王川经,张中平,梁学凯 | 李娟 |
中国石油大学(华东) | EDG队 | 李志帅 | 韩雪,朱文博,庞昊颖,安栩明 | 鄢志丹 |
中国石油大学(华东) | Transformer | 郭文亮 | 王存,于江坤,李奕萱,牛方惠 | 陈璨 |
青岛科技大学 | 青岛科技大学梦一队 | 崔芸阁 | 毛琦,胡松平,刘禹,孙建浩 | 崔玉霞 |
山东大学威海分校 | 造梦者 | 李达 | 曹东豪,贾繁林,马超,徐枭 | 李捷 |
山东大学威海分校 | 山威机器猫 | 余智勇 | 王玮,刘大翔 | 王小利 |
山东大学威海分校 | 山东大学(威海)青春风 | 马博远 | 于浩,于刚,韩东煊 | 王小利 |
其它详见:http://www.cn-robots.com/newsinfo.asp?nid=202