莱芜市2011年普通高中招生计划表
学 校 | 普通类 | 艺体类 | 合 计 | 划 片 范 围 | ||||||||||||||
班 数 | 人 数 | 班 数 | 人 数 | 班 数 | 总人数 | |||||||||||||
合 计 | 片外 统招 | 指标 生 | 片内统招 | 择校 生 | 合 计 | 片外 统招 | 片内 统招 | 择校 生 | 合 计 | 片外统招 | 指标 生 | 片内统招 | 择校 生 | |||||
一 中 | 40 | 2240 | 224 | 1456 | 112 | 448 | 4 | 200 | 20 | 140 | 40 | 44 | 2440 | 244 | 1456 | 252 | 488 | 城区六所初中和高庄中心中学(与十七中共招)、南冶中学、辛庄、一中高新区实验学校、原一中实验学校、莱新初中 |
十七中 | 16 | 896 | 90 | 582 | 45 | 179 | 2 | 100 | 10 | 70 | 20 | 18 | 996 | 100 | 582 | 115 | 199 | 城区六所初中和高庄中心中学(与一中共招)、牛泉、鄂庄学校初中 |
二 中 | 19 | 1064 | 106 | 692 | 53 | 213 | 1 | 50 | 5 | 35 | 10 | 20 | 1114 | 111 | 692 | 88 | 223 | 口镇、羊里、茶业口、雪野镇雪野中学和上游中学 |
五 中 | 13 | 728 | 73 | 473 | 36 | 146 | 3 | 130 | 13 | 91 | 26 | 16 | 858 | 86 | 473 | 127 | 172 | 寨里、杨庄、大王庄、雪野镇鹿野中学 |
凤 城 高 中 | 31 | 1736 | 174 | 1128 | 87 | 347 | 1 | 50 | 5 | 35 | 10 | 32 | 1786 | 179 | 1128 | 122 | 357 | 张家洼、方下、苗山、和庄、原凤城佳联 |
四 中 | 18 | 1008 | 101 | 655 | 50 | 202 | 1 | 50 | 5 | 35 | 10 | 19 | 1058 | 106 | 655 | 85 | 212 | 艾山、颜庄、里辛、黄庄、潘西学校初中 |
莱 钢 高 中 | 5 | 280 | 28 | 182 | 14 | 56 | 1 | 50 | 5 | 35 | 10 | 6 | 330 | 33 | 182 | 49 | 66 | 新兴路学校、双泉路学校、共建路学校、育才路中学、铁铜沟学校 |
合 计 | 142 | 7952 | 796 | 5168 | 397 | 1591 | 13 | 630 | 63 | 441 | 126 | 155 | 8582 | 859 | 5168 | 838 | 1717 |
注:1、城区六所初中:市实验学校、市实验中学、陈毅中学、花园学校、高新区吴伯箫学校、泰钢工业园汶水学校。
2、班额以56人计。