我暑假将要购买的魅族M9手机啊,,,,介绍:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSUPA,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS v2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 三星 蜂鸟S5PC110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 512MB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | BC1300,3.7V,1370毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 113×59.8×11.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 123g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 魅族输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持高德地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持触控对焦,自动中心对焦,滑动变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/MOV/AVI/MKV/FLV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC/OGG/APE/FLAC/AMR等格式 支持FLAC无损音质音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Mini USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 MiniUSB数据线 x1 电源适配器 x1 8G扩展卡 x1 清洁布 x1 快速入门指南 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 0756-612-0888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
羡慕嫉妒恨.......