车票已经购买。
北京南-上海
D31次列车
时间:2010年8月7日
行程路线:
No.1 北京(回龙观)—北京(南站)
地铁13号线:回龙观——西直门
地铁4号线:西直门——北京南站
No.2 北京(南站)-泰山站
时刻表:
全程耗时:10:18 小时 | 全程距离:1463 公里 | 一等座:542元 二等座:452元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京南 | 11:05 | 11:05 | 00:00 | – |
2 | 杨柳青 | 11:51 | 11:52 | 00:46 | 163 |
3 | 泰山 | 14:33 | 14:34 | 03:28 | 568 |
4 | 兖州 | 15:16 | 15:17 | 04:11 | 651 |
5 | 徐州 | 16:43 | 16:44 | 05:38 | 814 |
6 | 蚌埠 | 17:49 | 17:50 | 06:44 | 978 |
7 | 南京 | 19:12 | 19:14 | 08:07 | 1162 |
8 | 上海 | 21:23 | 21:23 | 10:18 | 1463 |
No.3 泰山站-泰安汽车总站-莱芜汽车总站
长途汽车